Siliconen K-type thermokoppel verlengsnoer
Draad van thermokoppelkwaliteit wordt gebruikt bij de constructie van een thermokoppeltemperatuursensor. Thermokoppelverlengingsdraad wordt gebruikt om het signaal van de thermokoppelsensor naar het uitleesapparaat te transporteren met behoud van een hoge mate van nauwkeurigheid. Het materiaal van de verlengingsdraad moet passen bij het materiaal dat wordt gebruikt in de positieve en negatieve poot van het thermokoppeltype (bijv. Type K) dat in de toepassing wordt gebruikt. Als een transmitter is geïnstalleerd in de thermokoppelsensor, wordt meestal koperdraad gebruikt in plaats van een thermokoppelverlengingsdraad om het schaalbare (4 tot 20) mA-signaal terug te sturen naar de procesbesturingsapparatuur.
| EMF van compensatiedraad en de tolerantie | ||||||||
| | ||||||||
| Thermokoppel nr. Indexering | Compensatiedraadtype | Usag-classificatie | Junctietemperatuur / ℃ meten | standaard EMF-waarde / μV | Precisiegraad | Algemeen cijfer | ||
| Tolerantie μV | Thermisch EMF-bereik μV | Tolerantie μV | Thermisch EMF-bereik μV | |||||
| SorR | SC of RC | G | 100 | 646 | ±30 | 616~676 | ±60 | 586~706 |
| H | 100 | 646 | - | - | ±60 | 586~706 | ||
| 200 | 1 1441 | - | - | 1.381~1 501 | ||||
| | | | | | ||||
| K | KX, KCA | G | -25 | -968 | ±40 | -924~-1 012 | ±80 | -880~-1 056 |
| of KCB | 100 | 4 096 | 4 052~4 140 | 4 008~4 184 | ||||
| | H | -25 | -968 | ±40 | -924~-1 012 | ±88 | -880~-1 056 | |
| | 100 | 4 096 | 4 052~4 140 | 4 008~4 184 | ||||
| | 200 | 8 138 | 8 094~8 182 | 8 050~8 226 | ||||
| N | NX of NC | G | -25 | -646 | ±43 | -603~-689 | ±86 | -560~-732 |
| 100 | 2 774 | 2 731~2 817 | 2 688~2 860 | |||||
| H | -25 | -646 | ±43 | -603~-690 | ±86 | -560~-732 | ||
| 100 | 2 774 | 2 731~2 817 | 2 688~2 860 | |||||
| 200 | 5 913 | 5 870~5 956 | 5 827~5 999 | |||||
| E | EX | G | -25 | -1 432 | ±81 | -1 351~-1 513 | ±138 | -1 294~-1 570 |
| 100 | 6 319 | 6 238~ 6400 | 6 181~6 457 | |||||
| H | -25 | -1 432 | ±81 | -1 351~- 1513 | ±138 | -1 294~-1 570 | ||
| 100 | 6 319 | 6 238~6 400 | 6 181~6 457 | |||||
| 200 | 13 421 | 13 340~13 502 | 13 283~13 559 | |||||
| J | JX | G | -25 | -1 239 | ±62 | -1 177~-1 301 | ±123 | -1 116~-1 362 |
| 100 | 5 269 | 5 207~5 331 | 5 146~5 392 | |||||
| H | -25 | -1 239 | ±62 | - 177~-1 301 | ±123 | -1 116~-1 362 | ||
| 100 | 5 269 | 5 207~5 331 | 5 146~5 392 | |||||
| 200 | 10 779 | 10 717~10 841 | 10 656~10 902 | |||||
| T | TX | G | -25 | -940 | ±30 | -910~-970 | ±60 | -850~-1 000 |
| 100 | 4 279 | 4 249~4 309 | 4 189~4 339 | |||||
| H | -25 | -940 | ±48 | -892~-988 | ±90 | -850~-1 030 | ||
| 100 | 4 279 | 4231~4 327 | 4 189~4 369 | |||||
| 200 | 9 288 | 9 240~ | 9 198~9 378 | |||||
Productfoto's laten zien

Werkproces laten zien

Details van verpakking en verzending

Onze voordelen:
a) Fabrikant, binnenshuis ontwerp en montage van matrijzen, concurrerende prijs.
b) 10 jaar' ervaring met het werken met OEM' s verschillende materialen
c) QC: 100% inspectie
d) Bevestig het monster: voordat de massaproductie wordt gestart, sturen we de pre-productiemonsters ter bevestiging naar de klant. We zullen de mal aanpassen totdat de klant tevreden is.
e) Kleine bestelling toegestaan
f) Strikte QC en hoge kwaliteit.
g) Hooggeschoold fabricageproces
h) Een breed scala aan OEM-producten
FAQ
1. Q: hoe zit het met de betalingsvoorwaarden?
A: 50% T / T-aanbetaling vóór productie, 50% T / T-saldo vóór verzending.
2. V: Waarom is uw prijs een beetje hoger dan bij andere Chinese leveranciers?
A: We concentreren ons op het vervaardigen van hoogwaardige prestatieproducten om een langdurige en vriendelijke samenwerking met alle klanten tot stand te brengen. Onze prijs is misschien niet de laagste, maar onze kostenprestaties zijn de hoogste.
3. V: Is er een kleine hoeveelheid beschikbaar?
A: Ja, een kleine hoeveelheid voor proefbestelling is beschikbaar.
Populaire tags: siliconen k-type thermokoppel verlengingsdraad, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, aangepast

